티스토리 뷰
목차
🔥 대한민국 새마을운동중앙회 첫 전국 회장 선거, 투명성과 민주화의 전환점!
📅 오는 3월 5일, 대한민국 새마을운동중앙회에서 사상 처음으로 전국 단위의 회장 선거가 진행됩니다. 이는 1973년 새마을운동중앙회가 설립된 이후 처음으로 시행되는 직선제 선거로, 많은 관심을 받고 있습니다.
이번 선거를 통해 새마을금고의 운영 방식과 민주적 절차가 한층 강화될 것으로 기대됩니다.
🗳️ 새마을운동중앙회 회장 선거의 핵심 내용
1️⃣ 투표 방식과 주요 변화
이번 선거에서는 전국 1,276개 새마을금고 중 1,101곳이 참여합니다. 특히, 자산이 2,000억 원 이상인 534개 금고는 직접 투표로 회장을 선출하며, 자산 2,000억 원 미만인 금고는 대의원 또는 총회를 통해 선출됩니다.
✔️ 직접 투표 금고 (534곳)
→ 일반 조합원들이 직접 투표 가능
→ 시·군 선거관리위원회 지정 투표소에서 투표 가능
✔️ 대의원 및 총회 선출 금고 (567곳)
→ **대의원(564곳) 또는 총회(4곳)**를 통해 선출
→ 지정된 투표소에서만 투표 가능
또한, 경선에서 과반수 득표자가 없을 경우 1·2위 후보 간 결선 투표를 진행하며, 동률일 경우 연장자가 당선되는 방식이 적용됩니다.
2️⃣ 이번 선거가 중요한 이유는?
이번 선거는 공정성과 투명성을 강화하기 위한 중요한 계기입니다. 기존에는 각 새마을금고마다 자체 선거관리위원회를 운영했지만, 선거 절차의 공정성 논란이 꾸준히 제기되어 왔습니다.
🔹 선거관리위원회(선관위) 위탁 관리
2021년 새마을운동법 개정 이후, 선거 관리를 선관위에 맡기고 직선제 적용 비율을 50%까지 확대했습니다. 이를 통해 모든 조합원이 더욱 공정한 절차로 투표할 수 있도록 했습니다.
🔹 부정 선거 방지 및 선거 교육 강화
새마을운동중앙회는 작년 7월부터 선거지원 전담 부서를 신설하고 전국적으로 선거 교육을 진행해 부정 선거를 방지하고 있습니다.
🎯 새마을운동과 지역 사회의 변화
새마을금고는 단순한 금융기관을 넘어, 지역 사회에서 서민 금융의 중심 역할을 수행해 왔습니다. 특히, 고령층 및 디지털 금융 취약 계층에게 강력한 지원을 제공하며, 금융 서비스 접근성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
🟢 지역 금융 안정성 유지
정부의 금융 구조조정에도 불구하고, 새마을금고는 지방 소도시 및 농어촌 지역에서 지속적으로 점포를 운영하며 금융 서비스를 유지하고 있습니다.
🟢 취약 계층 금융 지원
디지털 금융이 보편화되면서 고령층과 소상공인을 위한 금융 접근성이 저하되고 있습니다. 하지만 새마을금고는 전국 461개 점포를 운영하며, 금융 소외 계층을 지원하는 역할을 수행하고 있습니다.
✅ 새마을금고 이사장 선거 투표방법
📌 민주적 선거 시스템 정착 → 전국적인 직선제 도입으로 더 많은 조합원이 투표권을 행사
📌 공정성과 투명성 강화 → 선거관리위원회 위탁 운영으로 부정 선거 방지
📌 새마을금고의 역할 확대 → 지역 경제 및 금융 취약 계층을 위한 금융 서비스 강화
새마을금고는 그동안 지역 사회의 금융을 책임져 온 **"풀뿌리 금융기관"**으로서 중요한 역할을 해왔습니다. 이번 선거를 통해 새마을운동중앙회의 거버넌스가 더욱 민주적으로 변화하고, 국민들에게 더욱 신뢰받는 금융기관으로 자리 잡기를 기대합니다.
🔍 후보자는 어디에서 확인할 수 있을까?
새마을운동중앙회 회장 선거에 출마한 후보자는 공식적으로 등록되며, 조합원들은 이를 확인할 수 있습니다.
공명정대한 선거의 첫걸음에 함께 참여해보세요
📣 내 투표소 찾기
중앙선거관리 위원회 > 동시이사장선거시스템 > 투표소 현황 찾기 순으로 검색하여 찾을 수 있습니다.
경기도 새마을금고 이사장선거 투표소 안내
심곡1동 투표소 | 부천제일새마을금고 본점 (2층, 대회의실) | 경기도 부천시 원미구 신흥로 84 |
중4동 투표소 | 부천제일새마을금고 부천시청역지점 (2층, 북카페) | 경기도 부천시 원미구 길주로 205 |
파장동 투표소 | 수원새마을금고 노송지점(2층, MG수원센터) | 경기도 수원시 장안구 파장로 74 |
율천동 투표소 | 율천동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 수원시 장안구 서부로2106번길 27 |
정자3동 투표소 | 정자3동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 수원시 장안구 대평로 85 |
영화동 투표소 | 영화동행정복지센터(2층, 프로그램실) | 경기도 수원시 장안구 수성로382번길 24 |
연무동 투표소 | 수원새마을금고 연무지점(지하1층, 연무복합문화센터) | 경기도 수원시 장안구 월드컵로428번길 10 |
세류2동 투표소 | 세화새마을금고 본점(2층, 공실) | 경기도 수원시 권선구 정조로 537 |
서둔동 투표소 | 서호새마을금고 본점(2층, 회의실) | 경기도 수원시 권선구 금호로 214 |
금곡동 투표소 | 금곡동행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 20 |
매교동 투표소 | 수원시가족여성회관 운영관(1층, 커뮤니티공간) | 경기도 수원시 팔달구 매산로 119 |
매산동 투표소 | MG서수원빌딩(6층, 612호) | 경기도 수원시 팔달구 매산로 11 |
고등동 투표소 | 고등동행정복지센터(2층, 프로그램실) | 경기도 수원시 팔달구 고등로 37 |
화서1동 투표소 | 화서1동행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 수원시 팔달구 동말로4번길 10 |
화서2동 투표소 | 화서2동행정복지센터(3층, 대강당) | 경기도 수원시 팔달구 화산로6번길 6 |
매탄1동 투표소 | 동수원새마을금고 본점(5층, 회의실) | 경기도 수원시 영통구 중부대로 266 |
매탄3동 투표소 | 동수원새마을금고 매탄3지점(2층, 사무실) | 경기도 수원시 영통구 효원로 363 303상가 B동 218호 |
영통3동 투표소 | 영통3동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 수원시 영통구 매영로 386 |
망포2동 투표소 | 망포2동 주민커뮤니티센터(1층, 전시실) | 경기도 수원시 영통구 태장로 39 |
신흥1동 투표소 | 성남중부새마을금고 본점(2층, 대회의실) | 경기도 성남시 수정구 산성대로 223 |
수진2동 투표소 | 낙원새마을금고 본점(8층, 문화센터) | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1197 8층 |
복정동 투표소 | 성남북부새마을금고 본점(2층, 대회의실) | 경기도 성남시 수정구 복정로 159 2층 |
수내1동 투표소 | 분당구청(1층, 대회의실) | 경기도 성남시 분당구 분당로 50 |
호원1동 투표소 | 호원새마을금고 본점(3층, 대회의실) | 경기도 의정부시 평화로243번길 19 |
신곡2동 투표소 | 의정부신곡새마을금고 본점(2층, 대회의실) | 경기도 의정부시 청사로6번길 15 |
안양2동 투표소 | 안양북부새마을금고 만안지점(1층) | 경기도 안양시 만안구 안양로 368 |
안양3동 투표소 | 안양3동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 안양시 만안구 양화로 28 |
대원1동투표소 | 오산새마을금고 본점(5층 대회의실) | 경기도 오산시 성호대로 94 |
성곡동투표소 | 성곡새마을금고 본점(5층, 회의실) | 경기도 부천시 오정구 소사로 697 (원종동) |
원종2동투표소 | 대한노인회 오정구지회(3층, 회의실) | 경기도 부천시 오정구 성오로101번길 18 (원종동) |
오정동투표소 | 오정구청(5층, 대강당) | 경기도 부천시 오정구 성오로 172 (오정동) |
광명3동투표소 | 광명새마을금고 본점(3층, 회의실) | 경기도 광명시 광명로 922 |
광명4동투표소 | 한진아파트 경로당(1층) | 경기도 광명시 광명로 877 |
광명6동투표소 | 광명6동 행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 광명시 광명로791번길 6 |
광명7동투표소 | 광명7동 행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 광명시 새터로 13 |
철산1동투표소 | 철산1동 행정복지센터(3층, 강당) | 경기도 광명시 사성로 121 |
소하1동투표소 | 소하1동 행정복지센터(2층, 대회의실) | 경기도 광명시 소하로 25 |
일직1동투표소 | 광명새마을금고 일직동지점(3층, 회의실) | 경기도 광명시 신기로17번길 6 (일직동) |
신평동투표소 | 평택새마을금고 본점(4층, 대회의실) | 경기도 평택시 중앙2로 7 |
해양동투표소 | 안산서부새마을금고 해양지점(2층, 영업장) | 경기도 안산시 상록구 해양1로 199 |
본오3동투표소 | 안산서부새마을금고 상록수역지점(2층, 회의실) | 경기도 안산시 상록구 본삼로 60 |
성포동투표소 | 안산서부새마을금고 성포역지점(1층, 영업장) | 경기도 안산시 상록구 예술광장로 63 |
호수동투표소 | 안산중앙새마을금고 본점(4층, 대회의실) | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 101 (고잔동) |
원곡동투표소 | 안산서부새마을금고 본점(3층, 회의실) | 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 |
백운동투표소 | 신반월새마을금고 원곡1동지점(지하1층, 회의실) | 경기도 안산시 단원구 원선로 27 (원곡동) |
신길동투표소 | 군자새마을금고 본점(3층, 회의실) | 경기도 안산시 단원구 신길로1길 82 (신길동) |
초지동투표소 | 안산서부새마을금고 서해지점(1층, 영업장) | 경기도 안산시 단원구 원포공원1로 30 |
선부2동투표소 | 군자새마을금고 선부지점(1층, 영업장) | 경기도 안산시 단원구 선이로 6 (선부동) |
선부3동투표소 | 군자새마을금고 달미지점(1층, 영업장) | 경기도 안산시 단원구 달미로 96 (선부동) |
삼성1동투표소 | 고양누리새마을금고 삼송지점(3층 회의실) | 경기도 고양시 덕양구 삼송로193번길 5 3층 |
삼성2동투표소 | 고양누리새마을금고 본점(3층 회의실) | 경기도 고양시 덕양구 동세로 90 3층 |
화정2동투표소 | 고양누리새마을금고 화정지점(2층 영업장) | 경기도 고양시 덕양구 화중로 72 2층 |
일산1동투표소 | 고양시일산종합사회복지관(1층, 열린강의실) | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 654 |
일산2동투표소 | 일산전통시장 상인회(2층, 고객쉼터) | 경기도 고양시 일산서구 일일로 82-1 |
고천동투표소 | 의왕새마을금고 고천지점(6층, 강당) | 경기도 의왕시 왕곡로 24 |
부곡동투표소 | 의왕새마을금고 부곡지점(1층, 영업장) | 경기도 의왕시 부곡시장길 15 |
오전동투표소 | 의왕새마을금고 본점(3층, 회의실) | 경기도 의왕시 원골로 4 |
내손1동투표소 | 의왕새마을금고 내손지점(1층, MG카페) | 경기도 의왕시 복지로 20 |
와부읍투표소 | 중부새마을금고 본점(지하1층, 대강당) | 경기도 남양주시 와부읍 덕소로 79 |
금곡동투표소 | 중부새마을금고 금곡지점(5층, 회의실) | 경기도 남양주시 금곡로 64 |
양평읍투표소 | 양평새마을금고(2층, 이사회실) | 경기도 양평군 양근로 188 |
양서면투표소 | 양서에코힐링센터(5층, 다목적체육관) | 경기도 양평군 양서면 북한강로 38 |
향남읍투표소 | 화성시자원봉사센터(1층, 강당) | 경기도 화성시 향남읍 행정중앙1로 30 |
송산면투표소 | 경기서부새마을금고 사강본점(3층, 대회의실) | 경기도 화성시 송산면 사강로 183-1 |
화산동투표소 | 화산동행정복지센터(2층, 동아리방) | 경기도 화성시 화산중앙로 16 (송산동) |
동탄1동투표소 | 화성새마을금고 반석지점(2층, 고객휴게카페) | 경기도 화성시 동탄반석로 208 (반송동) |
동탄7동투표소 | 화성새마을금고 동탄호수지점(2층, 고객대기실) | 경기도 화성시 동탄대로 182 (산척동) |
신천동투표소 | 시흥중앙새마을금고 본점(2층, 회의실) | 경기도 시흥시 호현로21번길 4 (신천동) |
은행동투표소 | 시흥중앙새마을금고 은행지점(2층, 대회의실) | 경기도 시흥시 은행로65번길 4-1 |
군자동투표소 | 도일시장 마을회관(1층, 회의실) | 경기도 시흥시 도일로102번길 8-1 (거모동) |
정왕본동투표소 | 시흥제일새마을금고 정왕지점(2층, 회의실) | 경기도 시흥시 군서로 29 (정왕동) |
정왕1동투표소 | 안산서부새마을금고 시화1지점(3층, 회의실) | 경기도 시흥시 공단1대로 244 |
정왕4동투표소 | 시흥중앙새마을금고 오이도역지점(2층, 회의실) | 경기도 시흥시 함송로 23 (정왕동) |
배곧2동투표소 | 시흥제일새마을금고 배곧지점(1층, 은행창구) | 경기도 시흥시 배곧로 96 (배곧동) |
연성동투표소 | 시흥국민체육센터(1층, 회의실) | 경기도 시흥시 하중로 226 (하중동) |
파주읍투표소 | 파주시민방위교육장(1층, 로비) | 경기도 파주시 파주읍 교육길 13 |
운정3동투표소 | 파주새마을금고 본점(2층, 회의실) | 경기도 파주시 경의로 1090 |
장호원읍투표소 | 장호원국민체육센터(1층) | 경기도 이천시 장호원읍 서동대로8829번길 76 |
부발읍투표소 | 부발읍행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 이천시 부발읍 무촌로 121 |
창전동투표소 | 서희청소년문화센터(2층, 대강당) | 경기도 이천시 영창로 260 |
관고동투표소 | 관고동행정복지센터(2층, 회의실) | 경기도 이천시 설봉로 65 |
고촌읍투표소 | 김포새마을금고 고촌지점(1층, 로비) | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 343 |
양촌읍투표소 | 양촌읍행정복지센터(2층, 소회의실) | 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37 |
김포본동투표소 | 김포새마을금고 사우지점(1층, 로비) | 경기도 김포시 사우중로 89 (북변동) |
장기본동투표소 | 김포새마을금고 본점(3층, 대회의실) | 경기도 김포시 김포한강1로 81 (장기동) |
풍무동투표소 | 김포새마을금고 풍무지점(2층, 로비) | 경기도 김포시 양도로19번길 5 (풍무동) |
곤지암읍투표소 | 곤지암읍행정복지센터(3층, 대회의실) | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 59 |
경안동투표소 | 경안동행정복지센터(4층, 대회의실) | 경기도 광주시 중앙로 125 |
이번 선거는 새마을금고의 미래를 결정하는 중요한 기회입니다. 직접 투표 대상인 조합원이라면 3월 5일, 반드시 투표에 참여하세요!
✅유효 표와 무효표 안내
유효표
무효표
🔍 자주 묻는 질문 (Q&A)
❓ 1. 이번 선거에서 누가 투표할 수 있나요?
✔️ 자산 2,000억 원 이상 금고의 조합원들은 직접 투표 가능
✔️ 자산 2,000억 원 미만 금고는 대의원 또는 총회를 통해 선출
❓ 2. 투표는 어디에서 진행되나요?
✔️ 직접 투표 금고의 조합원은 시·군 선거관리위원회에서 지정한 투표소에서 투표할 수 있습니다.
❓ 3. 선거 방식은 어떻게 되나요?
✔️ 1차 투표에서 과반수 득표자가 없을 경우, 1·2위 후보 간 결선 투표 진행
✔️ 최종 투표에서도 동률일 경우, 연장자가 당선됩니다.
❓ 4. 선거의 공정성은 어떻게 보장되나요?
✔️ 선거관리위원회(선관위)가 선거를 위탁 운영하여 부정 선거를 방지합니다.
❓ 5. 새마을금고의 주요 역할은 무엇인가요?
✔️ 서민과 소상공인을 위한 금융 서비스 제공
✔️ 고령층 및 디지털 금융 취약 계층을 위한 점포 운영 유지
✔️ 지역 사회 경제 활성화 지원
이제 대한민국 새마을운동중앙회의 미래를 결정할 순간이 다가오고 있습니다.
📅 3월 5일, 여러분의 소중한 한 표를 행사하세요! 🗳️